Replacement Belts for BSR Turntables Back to Belts Index Belt Specifications Chart TT Basics Home Page
<!--end title--!>
BSR 011-090 | Belt FR 14.1 | Special Order |
BSR 20B/BP/BPX | Belt FRM 15.2 | In Stock $10.00 |
BSR 62SX | Belt FRM 15.2 | In Stock $10.00 |
BSR 65SX | Belt FRM 15.2 | In Stock $10.00 |
BSR 100BAX | Belt FRM 15.2 | In Stock $10.00 |
BSR 100BPX | Belt FRM 15.2 | In Stock $10.00 |
BSR 200BA | Belt FRM 15.2 | In Stock $10.00 |
BSR 200BAX | Belt FRM 15.2 | In Stock $10.00 |
BSR 320B | Belt FRM 15.2 | In Stock $10.00 |
BSR 400 | Belt FRM 15.2 | In Stock $10.00 |
BSR 450 | Belt FRM 15.2 | In Stock $10.00 |
BSR 500 | Belt FRM 15.2 | In Stock $10.00 |
BSR 550 | Belt FRM 15.2 | In Stock $10.00 |
BSR 550SX | Belt FRM 15.2 | In Stock $10.00 |
BSR 200 | Belt FR 21.5 | Special Order |
BSR 4000 | Belt FRM 15.2 | In Stock $10.00 |
BSR AA-50 | Belt SCX 4.0 | Special Order |
BSR AA-50 | Belt SCX 2.6 | Special Order |
BSR ADC-1500 | Belt FRX 25.0 | In Stock $10.00 |
BSR AT-100 | Belt FRY 10.7 | Special Order |
BSR Accu-Track 4000 | Belt FRM 15.2 | In Stock $10.00 |
BSR C-129 | Belt FRM 10.5 | Special Order |
BSR C-129R1 | Belt SCX 10.7 | Special Order |
BSR C-141R1 | Belt FRM 11.5 | Special Order |
BSR C-154 | Belt FRX 9.7 | Special Order |
BSR C-163 | Belt FRM 15.2 | In Stock $10.00 |
BSR C-164 | Belt FRM 15.2 | In Stock $10.00 |
BSR C-165 | Belt FRM 15.2 | In Stock $10.00 |
BSR C-166 | Belt FRM 15.2 | In Stock $10.00 |
BSR C-205 | Belt FRM 15.2 | In Stock $10.00 |
BSR C-205-4P | Belt FRM 15.2 | In Stock $10.00 |
BSR C-205-24P | Belt FRM 15.2 | In Stock $10.00 |
BSR C-206 | Belt FRM 15.2 | In Stock $10.00 |
BSR C-218 | Belt FRM 15.2 | In Stock $10.00 |
BSR C-234 | Belt FRM 15.2 | In Stock $10.00 |
BSR C-235 | Belt FRM 15.2 | In Stock $10.00 |
BSR C-248 | Belt FRM 15.2 | In Stock $10.00 |
BSR C-350 | Belt FRM 15.2 | In Stock $10.00 |
BSR C-3505X | Belt FRM 15.2 | In Stock $10.00 |
BSR ES-11166 | Belt FRM 11.5 | Special Order |
BSR ES-15219 | Belt FRM 12.1 | Special Order |
BSR ES-15719 | Belt FRM 12.1 | Special Order |
BSR McDonald 28A | Belt FRM 12.1 | Special Order |
BSR McDonald RD-8S | Belt FRM 12.7 | Special Order |
BSR MarkIV | Belt FRM 15.2 | In Stock $10.00 |
BSR P-157 | Belt FRM 14.7 | Special Order |
BSR P-183 | Belt FRM 15.2 | In Stock $10.00 |
BSR P-184 | Belt FRM 15.2 | In Stock $10.00 |
BSR P-186 | Belt FRM 15.2 | In Stock $10.00 |
BSR P-187 | Belt FRM 15.2 | In Stock $10.00 |
BSR P-200 | Belt FRM 15.2 | In Stock $10.00 |
BSR P-300 | Belt FRM 14.7 | Special Order |
BSR P-300-KAX | Belt FRM 15.2 | In Stock $10.00 |
BSR P-460 | Belt FRM 14.7 | Special Order |
BSR RTS-28A | Belt FRM 12.1 | Special Order |
BSR RTS-29 | Belt FRM 12.1 | Special Order |
BSR T-145 | Belt FRM 13.3 | Special Order |
BSR TB-33 | Belt FRX 23.6 | In Stock $10.00 |
BSR td-5 | Belt SCA 14.1 | Special Order |
BSR td-1020 | Belt SCA 14.1 | Special Order |
BSR td-8Q-W | Belt FRM 15.2 | In Stock $10.00 |
BSR td-8Q-T-15T | Belt FRM 15.2 | In Stock $10.00 |
BSR td-8S/W | Belt FRM 12.7 | Special Order |
If your turntable is not listed, first look for a close match in model number. Or, take careful measurements of your old belt's inside circumference, width and thickness.
Make the measurements with the belt lying flat and unstretched. Use a paperclip to mark your starting point. Measure in inches to match model; one inch=25.4mm. Also, make note of how loose the old belt is while installed in the turntable. Does it slip? How much side-to-side deflection is there in the open section between the spindle and the platter? Depending on how badly stretched out your old belt is, deduct 5 to 10 percent from the circumference. If the belt is broken or missing, use a piece of string (wrapped without slack, but not stretched) to measure the proper circumference, and then deduct 10 percent to allow the new belt to stretch into place. Go to the Belt Specifications Chart to find a suitable replacement.